薄膜拉伸強(qiáng)度測試儀
一、薄膜拉伸強(qiáng)度測試儀符合標(biāo)準(zhǔn)
GB 10006、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM D1894、ASTM D4917、ASTM D3330、TAPPI T816、TAPPI T549、ISO 8295 等等。
二、薄膜拉伸強(qiáng)度測試儀技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | HE-BL-500N | HE-BL-500NC |
容量選擇 | 10kg、20kg、50kg任選一項(xiàng) | |
準(zhǔn)確等級 | 0.5級 | |
力量單位切換 | Kgf、gf、N、kN、lbf | |
應(yīng)力單位切換 | MPa、kPa、kgf/cm2、lbf/in2 | |
控制方式 | 微機(jī)控制 | 電腦控制 |
顯示方式 | 液晶屏顯示 | 電腦軟件顯示 |
荷重精度 | ±0.5% | |
行程分辨率 | 0.1 mm | |
顯示分辨率 | 0.001N | |
力量分辨率 | 1/250000 | |
有效行程 | 約450 mm有效行程 | |
試驗(yàn)寬度 | ?120 mm | |
試驗(yàn)速度 | 0.5~500 mm/min 可調(diào) | |
停機(jī)模式 | 超載停機(jī)、緊急停止鍵、試件破壞自動停機(jī)并復(fù)位、上下限設(shè)定自動停機(jī) | |
安全裝置 | 超載保護(hù)、限位元保護(hù) | |
配置 | 90度或180度剝離夾具(標(biāo)配其中一套)、不銹鋼板3片、手動壓輥1個 | |
電源 | 1PH、AC220V、50/60Hz |
三、安全裝置:
1.行程保護(hù):設(shè)為上、下限位保護(hù)開頭,防止超過預(yù)設(shè)行程;
2.力量保護(hù):系統(tǒng)可設(shè)定大力值,防止超過傳感器標(biāo)定值。
- 上一篇:掃頻電磁振動試驗(yàn)機(jī)
- 下一篇:塑料橡膠拉力試驗(yàn)機(jī)